trabajos_finales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| trabajos_finales [2025/11/24 18:50] – [Grupo 8] juanjose | trabajos_finales [2025/11/25 08:23] (actual) – [Grupo 4] spardoa | ||
|---|---|---|---|
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| - | * Aplicación de IAG: | + | * Aplicación de IAG: Gemini |
| - | * Integrantes: | + | * Integrantes: |
| - | (Adicionen un resumen sobre el caso de estudio que desarrollaron y un enlace al reporte o producto creativo) | ||
| + | **Resumen: | ||
| - | ====== Grupo 4 ====== | + | |
| + | **TRABAJO ESCRITO:** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **PÁGINA WEB (PRODUCTO): | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Grupo 3 ====== | ||
| * Aplicación de IAG: | * Aplicación de IAG: | ||
| Línea 44: | Línea 50: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | Reporte: | ||
| ====== Grupo 5 ====== | ====== Grupo 5 ====== | ||
| Línea 82: | Línea 90: | ||
| * Integrantes: | * Integrantes: | ||
| - | (Adicionen un resumen sobre el caso de estudio | + | El texto analiza Synthesia, una plataforma |
| + | |||
| + | Video: https:// | ||
| + | Doc: https:// | ||
trabajos_finales.1764039005.txt.gz · Última modificación: por juanjose
