palabra_clave_3
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| palabra_clave_3 [2025/07/28 01:55] – creado paulisoordonez | palabra_clave_3 [2025/07/28 02:29] (actual) – paulisoordonez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Interactividad | + | **Human-Computer Interacion (HCI)** |
| + | |||
| + | La Human-Computer Interaction (HCI) es el campo que estudia cómo las personas interactúan con sistemas informáticos, | ||
| + | |||
| + | **Referencias** | ||
| + | |||
| + | 1. Lacabanne, R. (2010) ¿Qué entendemos por interactividad? | ||
| + | |||
| + | 2. Video Informativo | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 3. Artículo | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Ejemplos** | ||
| + | |||
| + | 1. Bandersnatch - Netflix | ||
| + | |||
| + | Película interactiva donde el espectador toma decisiones | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 2. Siri, Alexa o Google Assistant | ||
| + | |||
| + | Asistentes virtuales donde el usuario da comandos de voz y el sistema responde de forma personalizada | ||
| + | |||
| + | 3. Realidad Virtual | ||
| + | |||
| + | Creación de experiencias inmersivas donde el usuario interactúa con un entorno completamente simulado por computadora | ||
| + | |||
| + | 4. Reconocimiento facial o biométrico | ||
| + | |||
| + | Al desbloquear un dispositivo, | ||
| + | |||
| + | **Importancia para la comunicación y la interactividad** | ||
| + | |||
| + | La Human-Computer Interaction (HCI) es fundamental para entender cómo se construyen las experiencias interactivas en entornos digitales. Permite analizar cómo el usuario participa, toma decisiones, y modifica la comunicación activamente dentro de sistemas computarizados. | ||
| - | Es la capacidad de un sistema o medio para permitir a los usuarios influir, modificar o participar activamente en el contenido y la forma de la comunicación. | ||
palabra_clave_3.1753692916.txt.gz · Última modificación: por paulisoordonez
