contenidos:semana_10
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:semana_10 [2025/09/26 17:52] – [Agenda] lauramoralestoro | contenidos:semana_10 [2025/09/29 13:09] (actual) – [Taller: testeo y feedback de narrativas interactivas creadas con Twine] dr.lombana | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| - | * Gray, J., Gerlitz, C., & Bounegru, L. (2018). Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. : | + | |
| ====== Ponencias ====== | ====== Ponencias ====== | ||
| (adicionar links a presentaciones y especificar la lectura) | (adicionar links a presentaciones y especificar la lectura) | ||
| - | ====== Taller: testeo de narrativas interactivas creadas con Twine ====== | + | * **Data infrastructure literacy** - Gray, J., Gerlitz, C., & Bounegru, L. (2018). Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. |
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **" | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Carmi, Elinor; Yates, Simeon J.; Lockley, Eleanor; Pawluczuk, Alicja (2020) : Data citizenship: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Taller: testeo y feedback de narrativas interactivas creadas con Twine ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Retroalimentación ** (utilicen estas preguntas luego de jugar las narrativas para dar retroalimentación) | ||
| + | - 1. La narrativa es inmersiva? ustedes la creen? | ||
| + | - 2. Utilice la estrategia narrativa de la visita a un lugar.? El primer pasaje situa al lector en un lugar? | ||
| + | - 3. el lector/ | ||
| + | - 4. La narrativa tiene al menos 2 objetos que pueden ser utilizados como thresholds (portales) para ingresar a otros escenarios/ | ||
| + | - 5. La narrativa tiene al menos 2 personajes? | ||
| + | - 6. Como puede mejorarse la narrativa? | ||
contenidos/semana_10.1758934367.txt.gz · Última modificación: por lauramoralestoro
