contenidos:grupo_6_sofia_boada_sofia_polo_laura_morales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:grupo_6_sofia_boada_sofia_polo_laura_morales [2025/09/11 08:44] – s.poloa | contenidos:grupo_6_sofia_boada_sofia_polo_laura_morales [2025/09/11 13:20] (actual) – lauramoralestoro | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| **¿De que manera el capitalismo de vigilancia ha afectado la toma de desiciones en sus vidas profesionales, | **¿De que manera el capitalismo de vigilancia ha afectado la toma de desiciones en sus vidas profesionales, | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| + | El capitalismo de vigilancia ha impactado nuestras decisiones en varios niveles. En lo profesional, | ||
| + | |||
| + | En cuanto al desarrollo de la personalidad, | ||
| + | |||
| **Revisen los Términos y Condiciones de una de las plataformas digitales que utilizan en su vida cotidiana, e identifiquen apartados y secciones que son problemáticas en relación a sus derechos de privacidad y a la propiedad de los datos. | **Revisen los Términos y Condiciones de una de las plataformas digitales que utilizan en su vida cotidiana, e identifiquen apartados y secciones que son problemáticas en relación a sus derechos de privacidad y a la propiedad de los datos. | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| En las políticas de privacidad de Tik Tok se establece que la aplicación: | En las políticas de privacidad de Tik Tok se establece que la aplicación: | ||
| “Recopilamos automáticamente información sobre su ubicación aproximada (por ejemplo, país, estado o ciudad) basándonos en su información técnica (como la tarjeta SIM y la dirección IP).” | “Recopilamos automáticamente información sobre su ubicación aproximada (por ejemplo, país, estado o ciudad) basándonos en su información técnica (como la tarjeta SIM y la dirección IP).” | ||
| Línea 11: | Línea 17: | ||
| **Identifiquen una situación de capitalismo de vigilancia en su vida cotidiana. Descríbanla y reflexionen sobre: ¿Que tipo de derechos ciudadanos sienten que se han visto vulnerados en esta situación? | **Identifiquen una situación de capitalismo de vigilancia en su vida cotidiana. Descríbanla y reflexionen sobre: ¿Que tipo de derechos ciudadanos sienten que se han visto vulnerados en esta situación? | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| El uso de Google Maps o Waze es un ejemplo común del capitalismo de vigilancia en nuestro día a día. Estas apps recopilan nuestros datos de ubicación instantáneamente, | El uso de Google Maps o Waze es un ejemplo común del capitalismo de vigilancia en nuestro día a día. Estas apps recopilan nuestros datos de ubicación instantáneamente, | ||
| **¿Consideran que es importante tomar consciencia del entorno de vigilancia en el mundo digital? ¿Por qué? ¿Que tipo de “Gran hermano” les genera mayor preocupación? | **¿Consideran que es importante tomar consciencia del entorno de vigilancia en el mundo digital? ¿Por qué? ¿Que tipo de “Gran hermano” les genera mayor preocupación? | ||
| - | **El tipo de gran hermano que nos preocupa más son las grandes plataformas y compañías que concentran enormes volúmenes de información y los utilizan con fines comerciales, | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| + | Consideramos que sí es importante estar conscientes del entorno de vigilancia porque la toma de datos se ha normalizado y poco a poco se ha hecho parte de nuestra cotidianidad, | ||
| + | |||
| + | El tipo de gran hermano que nos preocupa más son las grandes plataformas y compañías que concentran enormes volúmenes de información y los utilizan con fines comerciales, | ||
| + | |||
| **¿Que tipo de acciones realizarían para ejercer y proteger sus derechos ciudadanos en un contexto de vigilancia? | **¿Que tipo de acciones realizarían para ejercer y proteger sus derechos ciudadanos en un contexto de vigilancia? | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| + | Para enfrentar el capitalismo de vigilancia, nos gusto diseñar las acciones desde el PROMISE framework. En el eje de Policies, se deben promover regulaciones claras que garanticen transparencia en la recolección de datos y el consentimiento informado. En Responsibility, | ||
| + | |||
| + | En cuanto a Infrastructure, | ||
contenidos/grupo_6_sofia_boada_sofia_polo_laura_morales.1757605476.txt.gz · Última modificación: por s.poloa
