contenidos:graffiti_-_juanita_troncoso
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| contenidos:graffiti_-_juanita_troncoso [2025/08/04 12:30] – juanisss3004 | contenidos:graffiti_-_juanita_troncoso [2025/08/04 12:30] (actual) – juanisss3004 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Su carácter tecnológico se vincula más a la técnica de producción que a un dispositivo, | Su carácter tecnológico se vincula más a la técnica de producción que a un dispositivo, | ||
| - | El graffiti se considera un medio frío, | + | El graffiti se considera un medio frío, |
| Sus símbolos, colores, frases cortas o imágenes requieren que el espectador participe activamente en la construcción del sentido. Por ejemplo, un mural político con una figura caricaturizada exige que el observador identifique al personaje, interprete la crítica y la relacione con un contexto sociopolítico. Al no ser lineal ni unívoco, genera múltiples interpretaciones, | Sus símbolos, colores, frases cortas o imágenes requieren que el espectador participe activamente en la construcción del sentido. Por ejemplo, un mural político con una figura caricaturizada exige que el observador identifique al personaje, interprete la crítica y la relacione con un contexto sociopolítico. Al no ser lineal ni unívoco, genera múltiples interpretaciones, | ||
contenidos/graffiti_-_juanita_troncoso.1754335803.txt.gz · Última modificación: por juanisss3004
